| Informations générales | ||
| BSA A7 500 | Suzuki GS 450 E | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1958 | 1981-1987 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| BSA A7 500 | Suzuki GS 450 E | |
| Type de moteur: | Vertical twin calé à 360° culbuté | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 497 cm³ | 448 cm³ |
| Alésage course: | 66 x 72,6 mm | 71.0 x 56.6 mm |
| Compression: | 6.6:1 | 9.0:1 |
| Allumage: | Magnéto Lucas à avance automatique | |
| Alimentation: | Carburateur Amal 376/83 | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter sec et pompe à engrenage | |
| Refroidissement: | Air | |
| Démarreur: | ||
| Puissance: | 27 ch à 5800 tr/min | 27 ch à 7600 tr/min |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| BSA A7 500 | Suzuki GS 450 E | |
| Transmission finale: | Chaîne | |
| Boîte de vitesses: | Séparée (bloc moteur) | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage: | Multidisque à sec puis dans l'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
| BSA A7 500 | Suzuki GS 450 E | |
| Cadre: | Double berceau en acier | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique | |
| Suspensions arrière: | Oscillante | |
| Freins avant: | Tambour (203 mm) | Simple disque |
| Freins arrière: | Tambour (177 mm) | Tambour |
| Pneus avant: | 3.25 x 19 | 3.00-18 |
| Pneus arrière: | 3.50 x 19 | 3.75-18 |
| Les dimensions | ||
| BSA A7 500 | Suzuki GS 450 E | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | ||
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 190 kg | 189 kg |
| Reservoir: | 15 litres | |
| Les performances | ||
| BSA A7 500 | Suzuki GS 450 E | |
| Vitesse maximale: | 155 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 7.037 kg/ch | 7 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 54.326 ch/litre | 60.268 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 8 Photos vues: 397206