| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Suzuki T 500 | Yamaha XT 660 X | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1972 | 2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Suzuki T 500 | Yamaha XT 660 X | |
| Type de moteur: | Bi-cylindre 2 temps | Monocylindre quatre temps, simple arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 492 cm³ | 660 cm³ |
| Alésage course: | 70 x 64 mm | 100 x 84 mm |
| Compression: | 6.6:1 | 10 : 1 |
| Allumage: | Batterie, bobines sous 12V | TCI |
| Alimentation: | Carburateur : Injection électronique | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter sec | |
| Refroidissement: | Air | Liquide |
| Démarreur: | Eléctrique | |
| Puissance: | 47 ch à 7000 tr/min | 48 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 60 Nm (6.1 mkg) à 5250 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Suzuki T 500 | Yamaha XT 660 X | |
| Transmission finale: | Chaîne | Chaîne |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | 5 rapports en prise constante |
| Embrayage: | Multi-disques à bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Suzuki T 500 | Yamaha XT 660 X | |
| Cadre: | Double berceau en tube acier | Tubulaire acier du type "Diamont" |
| Suspensions avant: | Fourche téléscopique 100 mm | Fourche télescopique, Ø 43 mm - Débattement 200 mm |
| Suspensions arrière: | Oscillant 75 mm | Bras oscillant type Monocross - Débattement 200 mm |
| Freins avant: | Tambour double cames 200 mm | Simple disque flottant, Ø 320 mm |
| Freins arrière: | Tambour simple came 180 mm | Simple disque, Ø 245 mm |
| Pneus avant: | 3,25 x 18 | 120/70R 17M/C |
| Pneus arrière: | 4,00 x 18 | 160/60R 17M/C |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Suzuki T 500 | Yamaha XT 660 X | |
| Longueur: | 2175 mm | |
| Largeur: | 860 mm | |
| Hauteur de selle: | 875 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1170 mm | |
| Empattement: | 1490 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 205 mm | |
| Poids: | 187 kg | 177 kg |
| Reservoir: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Suzuki T 500 | Yamaha XT 660 X | |
| Vitesse maximale: | 180 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 3.979 kg/ch | 3.688 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 95.528 ch/litre | 72.727 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5311 Fiches: 2215 Photographies: 6752 Vidéos: 205 Connectés: 17 Photos vues: 390473