| Informations générales | ||
| BSA A65 | Cagiva 750 Elefant | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1962-1972 | 1987-1998 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| BSA A65 | Cagiva 750 Elefant | |
| Type de moteur: | Bi-cylindre , 4 temps | Bicylindre en V à 90°, 4 temps |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 654 cm³ | 748 cm³ |
| Alésage course: | 75 x 74 mm | 88 x 61.5 mm |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | 2 carburateurs Bing ∅ 32 mm | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Air et huile | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 54 ch à 4500 tr/min | 60 ch à 6500 tr/min |
| Couple: | 63 Nm (6.4 mkg) à 5500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| BSA A65 | Cagiva 750 Elefant | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | |
| Embrayage: | Multidisque en bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
| BSA A65 | Cagiva 750 Elefant | |
| Cadre: | Périmétrique | |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique ∅ 41,7 (210 mm) | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur (195 mm) | |
| Freins avant: | Simple disque 260 mm étrier 4 pistons | |
| Freins arrière: | Simple disque 240 mm.étrier 2 pistons | |
| Pneus avant: | 90/90 x 19 | |
| Pneus arrière: | 130/80 x 17 | |
| Les dimensions | ||
| BSA A65 | Cagiva 750 Elefant | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 835 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 174 kg | 188 kg |
| Reservoir: | ||
| Les performances | ||
| BSA A65 | Cagiva 750 Elefant | |
| Vitesse maximale: | 178 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 13.8 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 3.222 kg/ch | 3.133 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 82.569 ch/litre | 80.214 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.4 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5111 Fiches validées: 2143 Photographies validées: 7515 Vidéos: 175 Connectés: 18 Photos vues: 342239