| Informations générales | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | BSA DBD34 Gold Star | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1977-1987 | 1948-1968 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | BSA DBD34 Gold Star | |
| Type de moteur: | Bicylindre à plat, 4 temps | |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 798 cm³ | 499 cm³ |
| Alésage course: | 84,8 x 70,6 mm | 85 x 88 mm |
| Compression: | 8.2:1 | |
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | 2 carburateurs Bing ∅ 32 mm | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter à sec | |
| Refroidissement: | Air | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 50 ch à 6500 tr/min | 42.5 ch à 7000 tr/min |
| Couple: | 56 Nm (5.7 mkg) à 5000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | BSA DBD34 Gold Star | |
| Transmission finale: | Cardan | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | |
| Embrayage: | Monodisque à sec | |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | BSA DBD34 Gold Star | |
| Cadre: | Double berceau | |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique (200 mm) | |
| Suspensions arrière: | Monolever (170 mm) | |
| Freins avant: | 1 disque ∅ 265 mm, étrier 4 pistons | |
| Freins arrière: | Tambour simple came ∅ 200 mm | |
| Pneus avant: | 90/90-18 | |
| Pneus arrière: | 120/90-18 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | BSA DBD34 Gold Star | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 850 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1465 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 186 kg | 173 kg |
| Reservoir: | 22 litres | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | BSA DBD34 Gold Star | |
| Vitesse maximale: | 181 km/h | 178 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 14.8 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 28.5 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 3.72 kg/ch | 4.071 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 62.657 ch/litre | 85.17 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5309 Fiches: 2215 Photographies: 6722 Vidéos: 205 Connectés: 15 Photos vues: 387691