| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Borile 500 Cafe Racer | BSA MC1 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2004 | 1952 |
| Catégorie: | Modèle de série | Course/Rallye/Enduro |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Borile 500 Cafe Racer | BSA MC1 | |
| Type de moteur: | Monocylindre 4 temps | Monocylindre , 4 temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 487 cm³ | 248 cm³ |
| Alésage course: | 87 x 82 mm | 70 x 64.5 mm |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | 2 carburateurs Amal | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 35 ch à 7000 tr/min | 32 ch à 10250 tr/min |
| Couple: | 43 Nm (4.4 mkg) à 3800 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Borile 500 Cafe Racer | BSA MC1 | |
| Transmission finale: | Courroie crantée | |
| Boîte de vitesses: | 5 Vitesses manuelles | |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Borile 500 Cafe Racer | BSA MC1 | |
| Cadre: | Simple berceau dédoublé tubulaire en alu | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique inversée Ø 41 mm, déb. 100 mm | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, dèb 150 mm | |
| Freins avant: | 1 disque Ø 315 mm, étrier 4 pistons | |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 220 mm | |
| Pneus avant: | ||
| Pneus arrière: | ||
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Borile 500 Cafe Racer | BSA MC1 | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | ||
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 117 kg | 113 kg |
| Reservoir: | 8 litres | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Borile 500 Cafe Racer | BSA MC1 | |
| Vitesse maximale: | 178 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 3.343 kg/ch | 3.531 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 71.869 ch/litre | 129.032 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5309 Fiches: 2215 Photographies: 6722 Vidéos: 205 Connectés: 21 Photos vues: 387628