| Informations générales | ||
| Honda RC 166 | Vertemati S 501 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1966-1969 | 2001 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Honda RC 166 | Vertemati S 501 | |
| Type de moteur: | 6 cylindres en ligne 4 temps | Monocylindre 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) | 4 soupape(s) |
| Cylindrée: | 249 cm³ | 501 cm³ |
| Alésage course: | 39 x 34.8 mm | 98.0 x 68.0 mm |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | Carter humide |
| Refroidissement: | Air | Liquide |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 60 ch à 18000 tr/min | 57 ch à 8100 tr/min |
| Couple: | 52 Nm (5.3 mkg) à 7300 tr/min | |
| Régime maximal: | 19000 tr/min | |
| La transmission | ||
| Honda RC 166 | Vertemati S 501 | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | Chaine |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 vitesses | |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Honda RC 166 | Vertemati S 501 | |
| Cadre: | Périmétrique en acier | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique inversée | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur | |
| Freins avant: | 1 disque Ø 310 mm, étrier 4 pistons | |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 220 mm, étrier 1 piston | |
| Pneus avant: | 2.75 x 18 pouces | 120/70-17 |
| Pneus arrière: | 3.25 x 18 pouces | 150/60-17 |
| Les dimensions | ||
| Honda RC 166 | Vertemati S 501 | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | ||
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 112 kg | 116 kg |
| Reservoir: | 8 litres | |
| Les performances | ||
| Honda RC 166 | Vertemati S 501 | |
| Vitesse maximale: | 240 km/h | 180 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.867 kg/ch | 2.035 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 240.964 ch/litre | 113.772 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5033 Fiches validées: 2124 Photographies validées: 7484 Vidéos: 175 Connectés: 12 Photos vues: 291080