| Informations générales | ||
| KTM 125 GS | Suzuki RG 125 Gamma | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1975-1979 | 1985-1991 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| KTM 125 GS | Suzuki RG 125 Gamma | |
| Type de moteur: | Monocylindre, 2T | Monocylindre en ligne 2 temps |
| Nombre de soupapes: | ||
| Cylindrée: | 125 cm³ | 123 cm³ |
| Alésage course: | 54 x 54 mm | 54,0 x 54,0 mm |
| Compression: | 12/1 | 7.4:1 |
| Allumage: | Electronique Motoplat | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | Carburateur de 36 mm | |
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | Liquide |
| Démarreur: | Kick | Kick |
| Puissance: | 24 ch à 9700 tr/min | 25 ch à 9500 tr/min |
| Couple: | 19 Nm (1.9 mkg) à 8000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| KTM 125 GS | Suzuki RG 125 Gamma | |
| Transmission finale: | Chaine | Chaine |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 vitesses |
| Embrayage: | Multidisque à bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
| KTM 125 GS | Suzuki RG 125 Gamma | |
| Cadre: | Double berceau tubulaire au chrome molybdène | Acier périmétrique et double berceau |
| Suspensions avant: | Téléhydrolique, débattement de 200 mm | Fourche telescopique |
| Suspensions arrière: | Bras oscillant, débattement de 180 mm | Full Floatter régl. en précharge |
| Freins avant: | Tambour de 140 mm | 1 disque 260mm |
| Freins arrière: | Tambour de 150 mm | Tambour |
| Pneus avant: | 3.00 x 21 | 80/100 - 16 |
| Pneus arrière: | 4.00 x 18 | 90/90 - 18 |
| Les dimensions | ||
| KTM 125 GS | Suzuki RG 125 Gamma | |
| Longueur: | 2185 mm | |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 720 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1430 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 96 kg | 95 kg |
| Reservoir: | 8 litres | 13 litres |
| Les performances | ||
| KTM 125 GS | Suzuki RG 125 Gamma | |
| Vitesse maximale: | 140 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 4 kg/ch | 3.8 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 192 ch/litre | 203.252 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5129 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7094 Vidéos: 175 Connectés: 8 Photos vues: 338766