| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Ducati 900 Monster | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1979-1982 | 1993-2002 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Ducati 900 Monster | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne , 4 temps | Bicylindre en V à 90°, 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 1000 cm³ | 904 cm³ |
| Alésage course: | 92 x 68 mm | |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Air et huile | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 87 ch à 8250 tr/min | 78 ch à 8250 tr/min |
| Couple: | 85 Nm (8.7 mkg) à 7250 tr/min | 73 Nm (7.4 mkg) à 6750 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Ducati 900 Monster | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | |
| Embrayage: | Multidisque | |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Ducati 900 Monster | |
| Cadre: | Treillis en tube d'acier | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique inversée, déb. 120 mm | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, dèb 110 mm | |
| Freins avant: | 2 disques Ø 320 mm, étriers 4 pistons | |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons | |
| Pneus avant: | 120/70 x 17 | |
| Pneus arrière: | 170/60 x 17 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Ducati 900 Monster | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 770 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1430 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 202 kg | 185 kg |
| Reservoir: | 16 litres | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Ducati 900 Monster | |
| Vitesse maximale: | 215 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 11.9 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 2.322 kg/ch | 2.372 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 87 ch/litre | 86.283 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5309 Fiches: 2215 Photographies: 6722 Vidéos: 205 Connectés: 19 Photos vues: 387708