| Informations générales | ||
|---|---|---|
| MZ 150 ETZ | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1985-1990 | 2007-2008 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 15 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| MZ 150 ETZ | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Type de moteur: | Monocylindre 2 Temps | Monocylindre 4 Temps ( YAMAHA ) |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 143 cm³ | 124 cm³ |
| Alésage course: | 54 x 54 mm | |
| Compression: | ||
| Allumage: | ||
| Alimentation: | Mikuni VM20SS | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Air | |
| Démarreur: | ||
| Puissance: | 14.3 ch | 15 ch à 9500 tr/min |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| MZ 150 ETZ | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| MZ 150 ETZ | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Cadre: | Double tube triangulaire en acier àdouble poutre | |
| Suspensions avant: | Fourche inversée Showa Ø35mm | |
| Suspensions arrière: | Amortisseur Mono-shock à gaz avec bouteille séparé, déb. 120 mm | |
| Freins avant: | 1 Disque Ø 280 mm, étrier 2 pistons | |
| Freins arrière: | 1 Disque Ø 220 mm, étrier 1 piston | |
| Pneus avant: | 100 / 80 - 17 | |
| Pneus arrière: | 130 / 80 - 17 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| MZ 150 ETZ | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Longueur: | 1900 mm | |
| Largeur: | 620 mm | |
| Hauteur de selle: | 800 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1060 mm | |
| Empattement: | 1300 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 109 kg | 109 kg |
| Reservoir: | 10 litres | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| MZ 150 ETZ | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Vitesse maximale: | 110 km/h | 110 km/h (bridée) |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 7.622 kg/ch | 7.267 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 100 ch/litre | 120.968 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 4.2 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5309 Fiches: 2215 Photographies: 6722 Vidéos: 205 Connectés: 15 Photos vues: 387693