| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Aprilia RS 250 | KTM 690 SMC | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1998 | 2008 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 62 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Aprilia RS 250 | KTM 690 SMC | |
| Type de moteur: | Bicylindre en L à 90° 2 temps | Moncylindre, 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 249 cm³ | 654 cm³ |
| Alésage course: | 56 x 50,6 mm | 102 x 80 mm |
| Compression: | 13.2:01 | |
| Allumage: | [Avance à l'allumage] CDI Digital [10° +/- 2°] | |
| Alimentation: | 2 carburateurs Mikuni TM 34 SS | Injection électronique avec EPT |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide (1,9 litres) | Liquide |
| Démarreur: | Kick | |
| Puissance: | 70 ch à 11900 tr/min | 62.9 ch à 7500 tr/min |
| Couple: | 40 Nm (4.1 mkg) à 10750 tr/min | 6 Nm (0.6 mkg) à 7500 tr/min |
| Régime maximal: | 12400 tr/min | |
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Aprilia RS 250 | KTM 690 SMC | |
| Transmission finale: | Chaîne | Chaîne à joints toriques |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage: | Multidisque en bain d'huile | Multidisque |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Aprilia RS 250 | KTM 690 SMC | |
| Cadre: | Simple berceau dédoublé en acier au chrome molybdène | |
| Suspensions avant: | Fouche téléscopique hydrolique 41mm | Fouche inversée WP Ø 48 mm, débatt. 275 mm |
| Suspensions arrière: | Mono-amortisseur hydrolique réglable | Mono- amortisseur WP, débatt. 265 mm |
| Freins avant: | 2 disques - diam. 298mm | 1 disque Ø 320 mm, étrier Brembo 4 pistons à fixation radiale |
| Freins arrière: | 1 disque - diam. 220mm | 1 disque Ø 240 mm, étrier Brembo 1 piston |
| Pneus avant: | 120/60 ZR 17'' | 120 / 70 x 17 |
| Pneus arrière: | 150/60 ZR 17'' | 160 / 60 x17 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Aprilia RS 250 | KTM 690 SMC | |
| Longueur: | 1975 mm | |
| Largeur: | 690 mm | |
| Hauteur de selle: | 810 mm | 900 mm |
| Hauteur hors tout: | 1090 mm | |
| Empattement: | 1365 mm | 1480 mm |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 135 mm | |
| Poids: | 140 kg | 139 kg |
| Reservoir: | 19 litres | 12 litres |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Aprilia RS 250 | KTM 690 SMC | |
| Vitesse maximale: | 208 km/h | |
| 0-100 km/h: | 4.3 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 12.4 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 23.3 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 2 kg/ch | 2.21 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 281.124 ch/litre | 96.177 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5309 Fiches: 2215 Photographies: 6722 Vidéos: 205 Connectés: 20 Photos vues: 387632