| Informations générales | ||
| Derbi 125 GPR | Yamaha Tricker 250 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2005 | 2005-2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 3 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Derbi 125 GPR | Yamaha Tricker 250 | |
| Type de moteur: | Monocylindre 2 Temps | Monocylindre |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 125 cm³ | 249 cm³ |
| Alésage course: | 56 x 50,7 mm | 74 x 58 mm |
| Compression: | 9.5:1 | |
| Allumage: | Electronique à décharge capacitive CDI | Electronique CDI |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Mélange séparé avec pompe à débit variable | Carter sec |
| Refroidissement: | Liquide | Air |
| Démarreur: | Electrique | Eléctrique |
| Puissance: | 22 ch à 10000 tr/min | 19 ch à 7500 tr/min |
| Couple: | 19 Nm (1.9 mkg) à 6500 tr/min | 18 Nm (1.8 mkg) à 6500 tr/min |
| Régime maximal: | 8000 tr/min | |
| La transmission | ||
| Derbi 125 GPR | Yamaha Tricker 250 | |
| Transmission finale: | Chaine | Chaine |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 vitesses | 5 rapports à prise constante |
| Embrayage: | Multidisque à bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
| Derbi 125 GPR | Yamaha Tricker 250 | |
| Cadre: | Double poutre périmétrique en alu | Acier Semi-double berceau |
| Suspensions avant: | Fourche téléscopique inversée Ø 40 mm, déb. 120 mm | Fourche téléscopique 180mm de débattement |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, dèb 110 mm | Bras oscillant Monocross / amortisseur 172mm de débattement |
| Freins avant: | 1 disque Ø 300 mm, étrier radial 2 pistons | Disque 200mm |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 180 mm, étrier 2 pistons | Disque 203mm |
| Pneus avant: | 110/80 x 17 | 80 x 100 19MC 49C |
| Pneus arrière: | 140/70 x 17 | 120 x 90 16MC 63P |
| Les dimensions | ||
| Derbi 125 GPR | Yamaha Tricker 250 | |
| Longueur: | 2000 mm | |
| Largeur: | 810 mm | |
| Hauteur de selle: | 788 mm | 790 mm |
| Hauteur hors tout: | 1130 mm | |
| Empattement: | 1355 mm | 1330 mm |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 270 mm | |
| Poids: | 123 kg | 118 kg |
| Reservoir: | 13 litres | 6 litres |
| Les performances | ||
| Derbi 125 GPR | Yamaha Tricker 250 | |
| Vitesse maximale: | 140 km/h | 120 km/h |
| 0-100 km/h: | 7.1 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 5.591 kg/ch | 6.211 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 176 ch/litre | 76.305 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 3.5 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 4.0 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 3.7 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5112 Fiches validées: 2143 Photographies validées: 7515 Vidéos: 175 Connectés: 13 Photos vues: 342820