| Informations générales | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT II | MZ 125 RT III | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1954-1956 | 1956-1959 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT II | MZ 125 RT III | |
| Type de moteur: | Monocylindre 2 Temps | Monocylindre 2 Temps |
| Nombre de soupapes: | ||
| Cylindrée: | 123 cm³ | 123 cm³ |
| Alésage course: | 52 x 58 mm | 52 x 58 mm |
| Compression: | 6.5:1 | 7.25:1 |
| Allumage: | Batterie bobine | Batterie bobine |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | Air |
| Démarreur: | Kick | Kick |
| Puissance: | 5.5 ch | 6 ch |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT II | MZ 125 RT III | |
| Transmission finale: | Chaîne | Chaîne |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 3 rapports | Manuelle 3 rapports |
| Embrayage: | Multidisque bain d'huile l'huile | Multidisque bain d'huile l'huile |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT II | MZ 125 RT III | |
| Cadre: | ||
| Suspensions avant: | Fourche téléscopique - débattement de 148 mm | Fourche téléscopique - débattement de 140 mm |
| Suspensions arrière: | Coulissante - débattement 50 mm | Coulissante - débattement 50 mm |
| Freins avant: | Tambour 125 mm | Tambour 125 mm |
| Freins arrière: | Tambour 125 mm | Tambour 125 mm |
| Pneus avant: | ||
| Pneus arrière: | ||
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT II | MZ 125 RT III | |
| Longueur: | 1980 mm | 1980 mm |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | ||
| Hauteur hors tout: | 920 mm | 920 mm |
| Empattement: | 1260 mm | 1250 mm |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 130 mm | 120 mm |
| Poids: | 85 kg | 90 kg |
| Reservoir: | 11 litres | 11 litres |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT II | MZ 125 RT III | |
| Vitesse maximale: | 80 km/h | 80 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 15.455 kg/ch | 15 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 44.715 ch/litre | 48.78 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 2.3 litres au 100 | 2.3 litres au 100 |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5309 Fiches: 2215 Photographies: 6722 Vidéos: 205 Connectés: 19 Photos vues: 387625