| Informations générales | ||
| Derbi 125 GPR | MZ 251 ETZ | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2005 | 1989-1995 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Derbi 125 GPR | MZ 251 ETZ | |
| Type de moteur: | Monocylindre 2 Temps | Monocylindre 2 Temps |
| Nombre de soupapes: | ||
| Cylindrée: | 125 cm³ | 243 cm³ |
| Alésage course: | 56 x 50,7 mm | |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique à décharge capacitive CDI | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Mélange séparé avec pompe à débit variable | |
| Refroidissement: | Liquide | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 22 ch à 10000 tr/min | 21 ch |
| Couple: | 19 Nm (1.9 mkg) à 6500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Derbi 125 GPR | MZ 251 ETZ | |
| Transmission finale: | Chaine | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Derbi 125 GPR | MZ 251 ETZ | |
| Cadre: | Double poutre périmétrique en alu | |
| Suspensions avant: | Fourche téléscopique inversée Ø 40 mm, déb. 120 mm | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, dèb 110 mm | |
| Freins avant: | 1 disque Ø 300 mm, étrier radial 2 pistons | |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 180 mm, étrier 2 pistons | |
| Pneus avant: | 110/80 x 17 | |
| Pneus arrière: | 140/70 x 17 | |
| Les dimensions | ||
| Derbi 125 GPR | MZ 251 ETZ | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 788 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1355 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 123 kg | 128 kg |
| Reservoir: | 13 litres | |
| Les performances | ||
| Derbi 125 GPR | MZ 251 ETZ | |
| Vitesse maximale: | 140 km/h | 130 km/h |
| 0-100 km/h: | 7.1 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 5.591 kg/ch | 6.095 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 176 ch/litre | 86.42 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5137 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7008 Vidéos: 179 Connectés: 25 Photos vues: 341148