| Informations générales | ||
| MZ 250 ETZ | MZ 250 TS | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1981-1989 | 1976-1981 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| MZ 250 ETZ | MZ 250 TS | |
| Type de moteur: | Monocylindre 2 Temps | Monocylindre 2 Temps |
| Nombre de soupapes: | ||
| Cylindrée: | 243 cm³ | 243 cm³ |
| Alésage course: | ||
| Compression: | ||
| Allumage: | ||
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | ||
| Démarreur: | ||
| Puissance: | 21 ch | 21 ch |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| MZ 250 ETZ | MZ 250 TS | |
| Transmission finale: | ||
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| MZ 250 ETZ | MZ 250 TS | |
| Cadre: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | ||
| Freins arrière: | ||
| Pneus avant: | ||
| Pneus arrière: | ||
| Les dimensions | ||
| MZ 250 ETZ | MZ 250 TS | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | ||
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 135 kg | 146 kg |
| Reservoir: | ||
| Les performances | ||
| MZ 250 ETZ | MZ 250 TS | |
| Vitesse maximale: | 130 km/h | 125 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 6.429 kg/ch | 6.952 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 86.42 ch/litre | 86.42 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5216 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 7 Photos vues: 399907