| Informations générales | ||
| Honda Innova 125 | MZ 125 ETS | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2008 | 1969-1973 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Honda Innova 125 | MZ 125 ETS | |
| Type de moteur: | Monocylindre, quatre temps, SACT | Monocylindre 2 Temps |
| Nombre de soupapes: | ||
| Cylindrée: | 123 cm³ | |
| Alésage course: | ||
| Compression: | ||
| Allumage: | Numérique | |
| Alimentation: | Injection électronique PGM-FI | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | |
| Démarreur: | Électrique + kick | |
| Puissance: | 10 ch à 7500 tr/min | 10 ch |
| Couple: | 10 Nm (1 mkg) à 3000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Honda Innova 125 | MZ 125 ETS | |
| Transmission finale: | Chaîne sous carter étanche | |
| Boîte de vitesses: | 4 vitesses en prise constante | Manuelle 4 rapports |
| Embrayage: | Semi-automatique, centrifuge et multidisques humides | |
| Le cadre et les roues | ||
| Honda Innova 125 | MZ 125 ETS | |
| Cadre: | Mono poutre ouvert | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique de Ø 26 mm, débattement 80,5 mm | |
| Suspensions arrière: | 2 amortisseurs, débattement 81,6 mm | |
| Freins avant: | Simple disque hydraulique Ø220 mm | |
| Freins arrière: | Tambour Ø 110 mm | |
| Pneus avant: | 70/100 - 17M/C 40 P | |
| Pneus arrière: | 80/90 - 17M/C 50P | |
| Les dimensions | ||
| Honda Innova 125 | MZ 125 ETS | |
| Longueur: | 1896 mm | |
| Largeur: | 727 mm | |
| Hauteur de selle: | 778 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1079 mm | |
| Empattement: | 1240 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 105 kg | 109 kg |
| Reservoir: | 4 litres | |
| Les performances | ||
| Honda Innova 125 | MZ 125 ETS | |
| Vitesse maximale: | 100 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 10.5 kg/ch | 10.9 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 81.301 ch/litre | |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5204 Fiches validées: 2175 Photographies validées: 7274 Vidéos: 179 Connectés: 7 Photos vues: 385900