| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Honda Shadow 125 | MZ 250 ES II | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2007 | 1967-1973 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Honda Shadow 125 | MZ 250 ES II | |
| Type de moteur: | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | Monocylindre 2 Temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 125 cm³ | |
| Alésage course: | 42 x 45 mm | |
| Compression: | 11,8:1 | |
| Allumage: | CDI avec avance électronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Eau | |
| Démarreur: | ||
| Puissance: | 15 ch à 11000 tr/min | 17 ch |
| Couple: | 10 Nm (1 mkg) à 8500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Honda Shadow 125 | MZ 250 ES II | |
| Transmission finale: | Par chaîne | |
| Boîte de vitesses: | 5 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Honda Shadow 125 | MZ 250 ES II | |
| Cadre: | ||
| Suspensions avant: | Fourche télescopique 35 mm, débattement 110 mm | |
| Suspensions arrière: | 2 amortisseurs réglables en précharge (5 pos.), débattement 81 mm | |
| Freins avant: | Simple disque hydraulique 240 x 4 mm avec étrier 2 pistons | |
| Freins arrière: | Tambour 130 mm | |
| Pneus avant: | 100/90 17 M/C (55P) | |
| Pneus arrière: | 130/90 15 M/C (66P) | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Honda Shadow 125 | MZ 250 ES II | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 680 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | 32° | |
| Garde au sol: | 145 mm | |
| Poids: | 146 kg | 156 kg |
| Reservoir: | 14 litres | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Honda Shadow 125 | MZ 250 ES II | |
| Vitesse maximale: | 125 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 9.733 kg/ch | 9.176 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 120 ch/litre | |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5309 Fiches: 2215 Photographies: 6722 Vidéos: 205 Connectés: 29 Photos vues: 387652