| Informations générales | ||
| MZ 125 SX | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2004 | 2007-2008 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 15 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| MZ 125 SX | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Type de moteur: | Monocylindre vertical | Monocylindre 4 Temps ( YAMAHA ) |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 124 cm³ | 124 cm³ |
| Alésage course: | 60 mm x 44 mm | 54 x 54 mm |
| Compression: | 11.2:1 | |
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | Mikuni VM20SS | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide | Air |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 15 ch à 9000 tr/min | 15 ch à 9500 tr/min |
| Couple: | 12 Nm (1.2 mkg) à 8500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| MZ 125 SX | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| MZ 125 SX | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Cadre: | Double tube triangulaire en acier àdouble poutre | |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique hydraulique dia.40 - débattement 220 mm | Fourche inversée Showa Ø35mm |
| Suspensions arrière: | Mono amortisseur - débattement 220 mm | Amortisseur Mono-shock à gaz avec bouteille séparé, déb. 120 mm |
| Freins avant: | Disque de 280 mm | 1 Disque Ø 280 mm, étrier 2 pistons |
| Freins arrière: | Disque de 220 mm | 1 Disque Ø 220 mm, étrier 1 piston |
| Pneus avant: | Heidenau K60.90/90-21 | 100 / 80 - 17 |
| Pneus arrière: | Heidenau K60.120/80-18 | 130 / 80 - 17 |
| Les dimensions | ||
| MZ 125 SX | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Longueur: | 2010 mm | 1900 mm |
| Largeur: | 960 mm | 620 mm |
| Hauteur de selle: | 860 mm | 800 mm |
| Hauteur hors tout: | 1340 mm | 1060 mm |
| Empattement: | 1440 mm | 1300 mm |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 119 kg | 109 kg |
| Reservoir: | 12 litres | 10 litres |
| Les performances | ||
| MZ 125 SX | Rieju RS2 PRO 125 | |
| Vitesse maximale: | 110 km/h | 110 km/h (bridée) |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 7.933 kg/ch | 7.267 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 120.968 ch/litre | 120.968 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 4.2 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5204 Fiches validées: 2175 Photographies validées: 7274 Vidéos: 179 Connectés: 12 Photos vues: 386713