| Informations générales | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT | MZ 150 ETZ | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2006 | 1985-1990 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT | MZ 150 ETZ | |
| Type de moteur: | Monocylindre vertical | Monocylindre 2 Temps |
| Nombre de soupapes: | ||
| Cylindrée: | 124 cm³ | 143 cm³ |
| Alésage course: | 60 mm x 44 mm | |
| Compression: | 11.2:1 | |
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Liquide | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 15 ch à 9000 tr/min | 14.3 ch |
| Couple: | 11 Nm (1.1 mkg) à 8500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT | MZ 150 ETZ | |
| Transmission finale: | ||
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT | MZ 150 ETZ | |
| Cadre: | ||
| Suspensions avant: | Fourche télescopique hydraulique dia.40 - débattement 220 mm | |
| Suspensions arrière: | Mono amortisseur - débattement 220 mm | |
| Freins avant: | Disque de 280 mm | |
| Freins arrière: | Disque de 220 mm | |
| Pneus avant: | K63.110/70-17 | |
| Pneus arrière: | K64.130/70-17 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT | MZ 150 ETZ | |
| Longueur: | 2010 mm | |
| Largeur: | 960 mm | |
| Hauteur de selle: | 830 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1280 mm | |
| Empattement: | 1440 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 121 kg | 109 kg |
| Reservoir: | 12 litres | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| MZ 125 RT | MZ 150 ETZ | |
| Vitesse maximale: | 112 km/h | 110 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 8.067 kg/ch | 7.622 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 120.968 ch/litre | 100 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5309 Fiches: 2215 Photographies: 6722 Vidéos: 205 Connectés: 20 Photos vues: 387705