| Informations générales | ||
| Bimota YB8 | Triumph 955 Daytona | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1990-1992 | 2001 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Bimota YB8 | Triumph 955 Daytona | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 3 cylindres en ligne 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 12 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 1002 cm³ | 955 cm³ |
| Alésage course: | 79 x 65 mm | |
| Compression: | 12 : 1 | |
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 148 ch à 10000 tr/min | 149 ch à 10700 tr/min |
| Couple: | 100 Nm (10.2 mkg) à 9200 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Bimota YB8 | Triumph 955 Daytona | |
| Transmission finale: | Chaine à joints toriques type en X | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 vitesses | |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Bimota YB8 | Triumph 955 Daytona | |
| Cadre: | Multitubulaire en alu | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique Ø 45 mm, déb. 120 mm | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, dèb 130 mm | |
| Freins avant: | 2 disques Ø 320 mm, étriers 4 pistons | |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | |
| Pneus avant: | 120/70 ZR17MC | |
| Pneus arrière: | 190/55 ZR17MC | |
| Les dimensions | ||
| Bimota YB8 | Triumph 955 Daytona | |
| Longueur: | 2072 mm | |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 815 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1165 mm | |
| Empattement: | 1426 mm | |
| Angle de châsse: | 22,5° | |
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 185 kg | 188 kg |
| Reservoir: | 21 litres | |
| Les performances | ||
| Bimota YB8 | Triumph 955 Daytona | |
| Vitesse maximale: | 243 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.25 kg/ch | 1.262 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 147.705 ch/litre | 156.021 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5131 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7094 Vidéos: 175 Connectés: 11 Photos vues: 339068