| Informations générales | ||
| Honda Lead 110 | Yamaha XT 125 R | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2008 | 2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Honda Lead 110 | Yamaha XT 125 R | |
| Type de moteur: | Monocylindre, quatre temps, SACT | Monocylindre quatre temps |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 108 cm³ | 124 cm³ |
| Alésage course: | 54 x 54 mm | |
| Compression: | 10 : 1 | |
| Allumage: | Numérique | CDI |
| Alimentation: | Injection électronique PGM-FI | Carburateur : VM20SS (x1) |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Liquide | Air |
| Démarreur: | Électrique | Electrique et kick |
| Puissance: | 9 ch à 7500 tr/min | 10 ch à 8500 tr/min |
| Couple: | 9 Nm (0.9 mkg) à 6250 tr/min | 10 Nm (1 mkg) à 5500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Honda Lead 110 | Yamaha XT 125 R | |
| Transmission finale: | Boîte-relais | Chaîne |
| Boîte de vitesses: | Courroie V-Matic | 5 rapports en prise constante |
| Embrayage: | Automatique centrifuge | Multidisque à bain d'huile |
| Le cadre et les roues | ||
| Honda Lead 110 | Yamaha XT 125 R | |
| Cadre: | Mono poutre ouvert | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique ø 33 mm, débattement 80 mm | Fourche télescopique |
| Suspensions arrière: | Groupe motopropulseur oscillant, 1 amortisseur, débattement 70 mm | Bras oscillant (Monocross) |
| Freins avant: | Simple disque hydraulique ø 190 x 3,5 mm avec étrier double piston et plaquettes résine | Simple disque, Ø 245 mm |
| Freins arrière: | Tambour ø 130 mm | Simple disque, Ø 220 mm |
| Pneus avant: | 90/90 – 12 44J | 90/90-21 |
| Pneus arrière: | 100/90 – 10 56J | 120/80-18 |
| Les dimensions | ||
| Honda Lead 110 | Yamaha XT 125 R | |
| Longueur: | 1835 mm | 1995 mm |
| Largeur: | 665 mm | 840 mm |
| Hauteur de selle: | 740 mm | 860 mm |
| Hauteur hors tout: | 1125 mm | 1125 mm |
| Empattement: | 1275 mm | 1335 mm |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 105 mm | 220 mm |
| Poids: | 114 kg | 118 kg |
| Reservoir: | 7 litres | 10 litres |
| Les performances | ||
| Honda Lead 110 | Yamaha XT 125 R | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 12.667 kg/ch | 11.8 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 83.333 ch/litre | 80.645 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5204 Fiches validées: 2178 Photographies validées: 7276 Vidéos: 179 Connectés: 15 Photos vues: 386836