| Informations générales | ||
| Honda CBR 125 R | MZ 125 SX | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2004-2007 | 2004 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Honda CBR 125 R | MZ 125 SX | |
| Type de moteur: | Monocylindre 4 temps | Monocylindre vertical |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 124 cm³ | 124 cm³ |
| Alésage course: | 58 x 47,2 mm | 60 mm x 44 mm |
| Compression: | 11.2:1 | |
| Allumage: | Par décharge de condensateur électronique | Electronique |
| Alimentation: | 1 carburateur, diam. 28 mm | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide | Liquide |
| Démarreur: | Electrique | Electrique |
| Puissance: | 13.2 ch à 10000 tr/min | 15 ch à 9000 tr/min |
| Couple: | 10 Nm (1 mkg) à 8000 tr/min | 12 Nm (1.2 mkg) à 8500 tr/min |
| Régime maximal: | 13000 tr/min | |
| La transmission | ||
| Honda CBR 125 R | MZ 125 SX | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage: | Multidisque en bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
| Honda CBR 125 R | MZ 125 SX | |
| Cadre: | Périmétrique acier | |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique, diam 31 mm débattement : 109 mm | Fourche télescopique hydraulique dia.40 - débattement 220 mm |
| Suspensions arrière: | Système Pro-Link avec monoamortisseur débattement : 120 mm | Mono amortisseur - débattement 220 mm |
| Freins avant: | Simple disque hydraulique flottant, diam. 276 mm avec étrier double piston | Disque de 280 mm |
| Freins arrière: | Simple disque hydraulique, diam. 220 mm avec étrier simple piston | Disque de 220 mm |
| Pneus avant: | 80/80 - 17 | Heidenau K60.90/90-21 |
| Pneus arrière: | 100/80 - 17 | Heidenau K60.120/80-18 |
| Les dimensions | ||
| Honda CBR 125 R | MZ 125 SX | |
| Longueur: | 1920 mm | 2010 mm |
| Largeur: | 675 mm | 960 mm |
| Hauteur de selle: | 776 mm | 860 mm |
| Hauteur hors tout: | 1070 mm | 1340 mm |
| Empattement: | 1294 mm | 1440 mm |
| Angle de châsse: | 25° 88' | |
| Garde au sol: | 172 mm | |
| Poids: | 115 kg | 119 kg |
| Reservoir: | 10 litres | 12 litres |
| Les performances | ||
| Honda CBR 125 R | MZ 125 SX | |
| Vitesse maximale: | 130 km/h (bridée) | 110 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 8.712 kg/ch | 7.933 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 106.452 ch/litre | 120.968 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 4.0 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5131 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7094 Vidéos: 175 Connectés: 20 Photos vues: 339357