| Informations générales | ||
| Honda 125 NSR JC22 | MZ 125 RT | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1993-2003 | 2006 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Honda 125 NSR JC22 | MZ 125 RT | |
| Type de moteur: | Monocylindre, 2 temps à valve RC | Monocylindre vertical |
| Nombre de soupapes: | ||
| Cylindrée: | 124 cm³ | 124 cm³ |
| Alésage course: | 54 x 54,5 mm | 60 mm x 44 mm |
| Compression: | 6,8 : 1 | 11.2:1 |
| Allumage: | Par décharge de condensateur électronique | Electronique |
| Alimentation: | 1 carburateur, diam. 28 mm | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide | Liquide |
| Démarreur: | Electrique | Electrique |
| Puissance: | 15 ch à 7000 tr/min | 15 ch à 9000 tr/min |
| Couple: | 11 Nm (1.1 mkg) à 7000 tr/min | 11 Nm (1.1 mkg) à 8500 tr/min |
| Régime maximal: | 13000 tr/min | |
| La transmission | ||
| Honda 125 NSR JC22 | MZ 125 RT | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage: | Multidisque en bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
| Honda 125 NSR JC22 | MZ 125 RT | |
| Cadre: | Simple berceau | |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique, diam 35 mm débattement : 118 mm | Fourche télescopique hydraulique dia.40 - débattement 220 mm |
| Suspensions arrière: | Système Pro-Link avec monoamortisseur débattement : 125 mm | Mono amortisseur - débattement 220 mm |
| Freins avant: | Simple disque hydraulique flottant, diam. 318 mm avec étrier double piston | Disque de 280 mm |
| Freins arrière: | Simple disque hydraulique, diam. 220 mm avec étrier simple piston | Disque de 220 mm |
| Pneus avant: | 100/80-17 52T | K63.110/70-17 |
| Pneus arrière: | 130/70-17 62T | K64.130/70-17 |
| Les dimensions | ||
| Honda 125 NSR JC22 | MZ 125 RT | |
| Longueur: | 2010 mm | 2010 mm |
| Largeur: | 670 mm | 960 mm |
| Hauteur de selle: | 800 mm | 830 mm |
| Hauteur hors tout: | 1065 mm | 1280 mm |
| Empattement: | 1345 mm | 1440 mm |
| Angle de châsse: | 27° | |
| Garde au sol: | 135 mm | |
| Poids: | 132 kg | 121 kg |
| Reservoir: | 13 litres | 12 litres |
| Les performances | ||
| Honda 125 NSR JC22 | MZ 125 RT | |
| Vitesse maximale: | 140 km/h (bridée) | 112 km/h |
| 0-100 km/h: | 7.0 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 19.1 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 8.8 kg/ch | 8.067 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 120.968 ch/litre | 120.968 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5133 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7094 Vidéos: 175 Connectés: 6 Photos vues: 341148